Informações por versão | i8 |
Alcance e tempo de recarga | |
Alcance elétrico (média por cliente) em km | 25-35 |
Alcance elétrico em km | 35 |
Alcance máximo total em km | 500 |
Capacidade de ampliação da bateria de íons de lítio em kWh | 7.1 |
Tempo de carga de bateria de alta voltagem em h a 16 A (Wallbox) | 2 |
Desempenho | |
Aceleração de 0-100 kmh em s | 4.4 |
Aceleração de 0-60 kmh em potência elétrica pura em segundos | 4.5 |
Retomada de 80-120 kmh em segundos (4ª marcha) | 4.0 |
Retomada de 80-120 kmh em segundos (5ª marcha) | 4.5 |
Velocidade máxima em kmh | 250 |
Velocidade máxima no modo totalmente elétrico em kmh | 120 |
Motor | |
Motor de combustão interna: Capacidade em ccm | 1,500 |
Motor de combustão interna: Cilindrosválvulas | 34 |
Motor de combustão interna: Diâmetrocurso em mm | 94.682 |
Motor de combustão interna: Potência máxima em kW (hp) a 1min | 170 (231)5,800 |
Motor de combustão interna: torque max. em Nm a 1min | 3203,700 |
Motor elétrico: potência em kW | 96 |
Motor elétrico: Torque máximo em Nm | 250 |
Potência do sistema em kW (hp) | 266 (362) |
Peso | |
Carga permitida em kg | 365 |
Carga permitida por eixo dianteirotraseiro em kg | 895995 |
Peso máximo permissível em kgMax. | 1,855 |
Peso sem carga em kg (EU) | 1,490- |